『統計学演習』正誤表まとめ
統計学演習の正誤表の4つのpdf(23,24,25,35刷)の内容の個人的まとめ
「統計学演習」(培風館) 統合正誤表
(初版23, 24, 25, 35刷より統合)
| p. | 行 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 44 | ↓2 (25刷) | $P(X>2)=1$ より, $x>2$ に対しては | $P(X \le 2)=1$ より, $x \ge 2$ に対しては |
| 44 | ↓4 (23刷) | $\displaystyle\dots \int_{0}^{1} \frac{3}{4}x(2-x) \dots$ | $\displaystyle\dots \int_{0}^{x} \frac{3}{4}t(2-t)dt \dots$ |
| 55 | ↓6 (23刷) | $EX = \dots + 1 \times 3pq + \dots$ | $EX = \dots + 1 \times 3pq^{2} + \dots$ |
| 55 | ↑8 (35刷) | $V(X) = \dots + 1^{2} \times 3pq + \dots$ | $V(X) = \dots + 1^{2} \times 3pq^{2} + \dots$ |
| 70 | ↓2 (23刷) | $\dots = 1 - \phi(-1) = \phi(1) = \dots$ | $\dots = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = \dots$ |
| 93 | ↑1 (24刷) | $$ \begin{align} &= 1 - \Phi(2.138) \\ &= 1 - 0.9837 \\ &= 0.0163 \end{align} $$ | $$ \begin{align} &= 1 - \Phi(-2.138) \\ &= \Phi(2.138) \\ &= 0.9837 \end{align} $$ |
| 98 | ↑6 (23刷) | (c) このサイコロを7回投げる | (c) このサイコロを3回投げる |
| 110 | ↑7 (25刷) | $\dots < \mu_A - \mu_B < 1072 - 1042 + \dots$ | $\dots < \mu_A - \mu_B < 1070 - 1042 + \dots$ |
| 110 | ↓4 (25刷) | $\dots \sum_{i=1}^{10} X_i = 3.192, \dots$ | $\dots \sum_{i=1}^{10} x_i = 3.192, \dots$ |
| 145 | ↓5 (23刷) | $\displaystyle r = \frac{\dots}{\sqrt{\dots {n \sum y_i^{2} - (\sum y_i^{2}) }}}$ | $\displaystyle r = \frac{\dots}{\sqrt{\dots {n \sum y_i^{2} - (\sum y_i)^{2}}}}$ |
| 159 | 右側表 下5 (23刷) | 89.5 | 84.5 |
| 167 | ↓7 (35刷) | $\displaystyle E(Z) = \dots + 1 \times \frac{1}{36}$ | $\displaystyle E(Z) = \dots + 1 \times \frac{10}{36}$ |
| 167 | ↓6 (35刷) | $\displaystyle V(Z) = \dots + 1 \times \frac{1}{36} + \dots = \frac{665}{9}$ | $\displaystyle V(Z) = \dots + 1 \times \frac{10}{36} + \dots = \frac{665}{324}$ |
| 167 | ↓2 (35刷) | $\displaystyle V(W) = \dots - \left(\frac{91}{36}\right)^{2} = \frac{2555}{36}$ | $\displaystyle V(W) = \dots - \left(\frac{91}{36}\right)^{2} = \frac{2555}{1296}$ |
| 183 | ↑1 (24刷) | $$ \begin{align} & P(|X-Y|>10) \\ &= 2P(X-Y > 10) \\ &= 2P\left(Z > \frac{10-7.5}{\sqrt{100}}\right) \\ &= 2P(Z > 0.25) = 0.80 \end{align} $$ | $$ \begin{align} & P(|X-Y|>10) \\ &= P(X-Y>10) + P(X-Y<-10) \\ &= P\left(Z > \frac{10-7.5}{\sqrt{100}}\right) + P\left(Z < \frac{-10-7.5}{\sqrt{100}}\right) \\ &= P(Z>0.25) + P(Z<-1.75) \fallingdotseq 0.4414 \end{align} $$ |
| 185 | ↑5 (24刷) | $\dots = P(Z < 1.5) = 0.4332$ | $\dots = P(Z < 1.5) = 0.9332$ |
| 185 | ↑6 (24刷) | $\dots = P(Z > -1.2) = 0.3849$ | $\dots = P(Z > -1.2) = 0.8849$ |
| 188 | ↓2 (35刷) | $\displaystyle\dots + 19.6\sqrt{\frac{0.5^{2}}{10} + \frac{0.5^{2}}{15}}$ | $\displaystyle\dots + 1.96\sqrt{\frac{0.5^{2}}{10} + \frac{0.5^{2}}{15}}$ |
計算過程についての補足 (初刷24版 pp.182, ↑2)
- 変数 $X_i (i=1, 2, 3)$ は、それぞれ $1, 2, 3$ の値を確率 $1/2, 1/3, 1/6$ でとる独立同一分布に従う。
- このときの母平均 $\mu$ と母分散 $σ^{2}$ は以下のように計算される。
$$ \mu = E(X_i) = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{3} \\ $$
$$ \begin{align} σ^{2} = V(X_i) &= E(X_i^{2}) - {E(X_i)}^{2} \\ &= \left(1^{2} \times \frac{1}{2} + 2^{2} \times \frac{1}{3} + 3^{2} \times \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{5}{3}\right)^{2} = \frac{5}{9} \end{align} $$
- これにより、$n=3$個の標本平均 $\bar{X}$ の期待値 $E(\bar{X}) = \mu$ と分散 $V(\bar{X}) = \frac{σ^{2}}{n}$ も計算できる。